Prodej hutního materiálu
TYČ KRUHOVÁ
Rozměr | Jakost | Ks - m | Ks - m | Ks - m | |||
3 | hlazenka | E 295 | 16-3 | 1-2,5 | |||
10,5 | hlazenka | S 355 | 47-2,95 | 1-2,3 | |||
15 | hlazenka | E 295 | 7-2,95 | 1-1,9 | 1-1,4 | ||
55 | litina | GG25 (422425) | 1-1,7 | ||||
60 | hlazenka | 10S20 | 1-2,4 | ||||
65 | litina | GG25 (422425) | 1-2,3 | ||||
65 | černý | C 16E | 1-1,5 | ||||
70 | černý | 18CrNiMo7 | 1-3,45 | ||||
80 | litina | GG25 (422425) | 1-2,4 | ||||
95 | litina | GG25 (422425) | 1-3 | ||||
100 | hliník | asi 424201 | 1-3 | ||||
110 | litina | GG25 (422425) | 1-2,3 | 1-1,8 | 2-1 | ||
120 | černý | 13240 | 1-4,1 | ||||
160 | černý | 14101 | 1-2,6 | ||||
165 | černý | 42CrMo4 | 1-0,75 | 2-0,5 | 1-1,35 | ||
210 | nerez | 17024 | 1-0,31 | ||||
250 | litina | 422305 | 1-2,15 |
Tyč plochá
Rozměr | Jakost | Ks - m | Ks - m | Ks - m | Ks - m | |||
12x3 | hlazenka | E 335 | 75-3 | |||||
12x4 | hlazenka | S 235 | 5-3 | 1-2,8 | 1-1,9 | 1-1,4 | ||
16x6 | hlazenka | S 235 | 57-3,1 | |||||
20x16 | hlazenka | S 235 | 4-3,1 | 1-1,4 | ||||
22x11 | hlazenka | E 295 | 10-3 | 1-2,6 | 1-2,1 | |||
25x12 | hlazenka | S 235 | 3-3 | 1-0,75 | 1-1,1 | |||
25x12 | hlazenka | E 335 | 26-3 | 3-2,8 | 1-1,2 | |||
28x16 | hlazenka | S 235 | 6-3 | 4-2,8 | 2-1,3 | 1-1,35 |
Tyč 4HR
Rozměr | Jakost | Ks-m | Ks-m | Ks-m | Ks-m | Ks-m | |
3 | hlazenka | E 335 | 75-3 | ||||
16 | hlazenka | 11SMn30 | 10-3,15 | 1-2,9 | 1-2,65 | 1-2 | 1-1,75 |
Tyč 6HR
Rozměr | Jakost | Ks-m | Ks-m | Ks-m | Ks-m | Ks-m | |||
6 | hlazenka | 11SMn30 | 34-3 | 1-1,3 | |||||
7 | hlazenka | 11SMn30 | 4-3 | 2-2,2 | 1-1,7 | 1-0,8 | 1-0,6 | ||
9 | hlazenka | 11SMn30 | 7-3 | 1-1,6 | |||||
10 | hlazenka | 11SMn30 | 9-3 | 1-2,1 | 9-1,5 | 1-1 | 1-0,5 | ||
11 | hlazenka | 11107 | 3-3 | 1-2,3 | 1-1,7 | ||||
13 | hlazenka | 11SMn30 | 28-3 | 1-2,2 | 1-1 | ||||
27 | hlazenka | 10S20 | 3-3 | 3-1,25 | |||||
41 | hlazenka | 10S20 | 1-3 | 1-2,9 | 1-2,6 | 1-0,39 | |||
46 | hlazenka | S 235 | 2-3 | 1-2,7 | |||||
46 | hlazenka | E 295 | 1-5,6 | 1-3,4 | 1-1,25 |